产品介绍
技术参数 | ||||
规 格 | 02 | 03 | ||
最高工作压力 | 油口P,A,B | 31.5 | ||
油口T | 10 | |||
流量 (L/min) (ΔP=1MPa) | 7 15 26 | 30 60 | ||
允许最大流量 (L/min) | 42(双流量回路可达80) | 75(双流量回路可达140) | ||
工作介质 | 矿物质液压油;磷酸酯液压油 | |||
介质油液范围 | (℃) | -20~70 | ||
介质粘度范围 | (mm2/s) | 2.8~380 | ||
滞 环 | (%) | ≤5 | ≤6 | |
重复精度 | (%) | ≤2 | ||
工作电压 | (V) | 直流24 | ||
额定电流 | (mA) | 800 1500 2500 | ||
线圈电阻 | (Ω) | 19.5 | 10 | |
防护等级 | IP65 | |||
污染度 |
油液最高允许污染度按NAS1638第9级,推荐过滤器过滤精度最小β10≥75。 |
更多产品